Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
156,69 USD | -1,44% | -3,25% | +9,89% |
23/10 | Clorox Fiscale Vooruitzichten Q1 Sterk, Uitdagingen voor groei op lange termijn blijven, zegt UBS | MT |
15/10 | THE CLOROX COMPANY : BofA Securities herhaalt koopadvies | ZM |
Dit artikel is voorbehouden aan leden
SCHRIJF JE IN om het artikel te kunnen lezen.
Vous êtes déja client ? Aanmelden
Laatste nieuws over The Clorox Company
Clorox Fiscale Vooruitzichten Q1 Sterk, Uitdagingen voor groei op lange termijn blijven, zegt UBS | 23/10 | MT |
THE CLOROX COMPANY : BofA Securities herhaalt koopadvies | 15/10 | ZM |
THE CLOROX COMPANY : Evercore ISI blijft pessimistisch | 14/10 | ZM |
THE CLOROX COMPANY : JPMorgan Chase geeft koopadvies | 11/10 | ZM |
THE CLOROX COMPANY : Barclays geeft koopadvies | 10/10 | ZM |
THE CLOROX COMPANY : UBS vindt het aandeel niet inspirerend | 07/10 | ZM |
01/10 | ZM | |
THE CLOROX COMPANY : Wells Fargo Securities is negatief | 23/09 | ZM |
Clorox rondt verkoop voormalige vitaminen-, mineralen- en supplementenactiviteiten af | 10/09 | MT |
Clorox Insider verkocht aandelen ter waarde van $286.842, volgens een recente SEC filing | 10/09 | MT |
Piping Rock Health Products, LLC heeft ingestemd met de overname van Better Health VMS Business van The Clorox Company (NYSE:CLX) | 10/09 | CI |
The Clorox Company Presents at Barclays 17th Annual Global Consumer Staples Conference, Sep-04-2024 03:00 PM | 04/09 | |
Eastman Chemical benoemt Ike Adeyemi tot Chief Legal Officer | 20/08 | MT |
CloroxPro introduceert nieuwe, plantaardige Clorox Ecoclean desinfectiedoekjes | 06/08 | CI |
Top stijgers op de premarket | 02/08 | MT |
Clorox aangepaste winst over fiscaal vierde kwartaal stijgt, omzet daalt; stelt vooruitzichten vast; aandelen stijgen | 01/08 | MT |
The Clorox Company, Q4 2024 Earnings Call, Aug 01, 2024 | 01/08 | |
Clorox voorspelt jaarwinst boven verwachting, verslaat winst vierde kwartaal door lagere inkoopkosten | 01/08 | RE |
The Clorox Company meldt resultaten voor het vierde kwartaal en het gehele jaar eindigend op 30 juni 2024 | 01/08 | CI |
The Clorox Company geeft winstvoorspellingen voor het boekjaar 2025 | 01/08 | CI |
Clorox rapporteert waarschijnlijk gemengde resultaten over het vierde kwartaal omdat de desinvestering in Argentinië en het herstel van de cyberaanval de belangrijkste uitdagingen blijven, aldus RBC | 30/07 | MT |
THE CLOROX COMPANY : Deutsche Bank Securities herhaalt het Neutraal advies | 10/06 | ZM |
The Clorox Company zoekt fusies en overnames | 05/06 | CI |
The Clorox Company Presents at 21st Annual dbAccess Global Consumer Conference 2024, Jun-05-2024 09:15 AM | 05/06 | |
The Clorox Company Presents at Goldman Sachs Global Staples Forum, May-14-2024 08:15 AM | 14/05 |
Grafiek The Clorox Company
CLX: Dynamische grafiek
Bedrijfsprofiel
The Clorox Company is een wereldleider in de productie en verkoop van consumentenproducten. De netto-omzet per productfamilie is als volgt verdeeld: - huishoudelijke onderhouds- en wasmiddelen (40,6%): afwasmiddelen, detergenten, vlekkenverwijderaars, bleekmiddelen, toiletpotreinigers, enz. (Clorox®, Formula 409®, Liquid-Plumr®, Pine-Sol®, S.O.S®, Tilex®, Green Works®, CloroxProTM, Dispatch®, Clorox Healthcare®, Hidden Valley®, KC Masterpiece® merken, enz.) Bovendien biedt de groep vitaminen, mineralen en supplementen aan onder de merknamen RenewLife, Natural Vitality, NeoCell en Rainbow Light ; - huishoudelijke produkten (27%): houtskool (merken Kingsford en Match Light), kattenbakvulling (merken Fresh Step®, Scoop Away® en Ever Clean®) en plastic zakken (merk Glad®); - andere (16.6%): specerijen en sauzen (merken Hidden Valley, KC Masterpiece en Soy Vay), waterfilters (merk Brita) en natuurlijke verzorgingsproducten (merken Burt's Bees en Güd). De resterende verkoop (15,8%) is afkomstig van activiteiten in het buitenland. De Verenigde Staten zijn goed voor 84,2% van de netto-omzet.
Werknemers
8.000
Sector
Huishoudelijke producten
Agenda
30-10-2024 - Q1 2025 Cijferpublicaties
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
B+
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Houden
Aantal analisten
22
Laatste slotkoers
156,69USD
Gemiddelde koersdoel
157,11USD
Spread / Gemiddelde doel
+0,27%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers CLX
- Nieuws The Clorox Company
- Clorox Fiscale Vooruitzichten Q1 Sterk, Uitdagingen voor groei op lange termijn blijven, zegt UBS